Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado proceder à abertura de crédito adicional de natureza especial até o valor de R$ 1.864.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil reais) no orçamento vigente, nas seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO | |
UNIDADE: 0232 - Secretaria Municipal de Governo | |
FUNÇÃO: 04 - Administração | |
SUB-FUNÇÃO: 122 - Administração Geral | |
PROGRAMA: 7008 - Gestão Administrativa Superior | |
AÇÃO: 8112 - Manutenção da secretaria de governo | 90.000,00 |
FONTE: 100.000 - Recursos ordinários | 90.000,00 |
3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado | 1.000,00 |
3.1.90.08.00 - Outros benefícios assistenciais do servidor | 1.000,00 |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil | 42.000,00 |
3.1.90.16.00 - Outras despesas variáveis - Pessoal civil | 1.000,00 |
3.1.90.91.00 - Sentenças judiciais | 1.000,00 |
3.3.90.14.00 - Diárias civil | 1.000,00 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo | 20.000,00 |
3.3.90.34.00 - Outras despesas c/ pessoal - terceirização | 10.000,00 |
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria | 5.000,00 |
3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - P. física | 5.000,00 |
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica | 8.000,00 |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
UNIDADE: 0239 - Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência | |
FUNÇÃO: 04 - Administração | |
SUB-FUNÇÃO: 131 - Comunicação Social | |
PROGRAMA: 7019 - Comunicação e Transparência | |
AÇÃO: 8113 - Manut. da Sec. de Comunicação e Transparência | 254.000,00 |
FONTE: 100.000 - Recursos ordinários | 254.000,00 |
3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado | 1.000,00 |
3.1.90.08.00 - Outros benefícios assistenciais do servidor | 1.000,00 |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil | 204.000,00 |
3.1.90.16.00 - Outras despesas variáveis - Pessoal civil | 1.000,00 |
3.3.90.14.00 - Diárias civil | 2.000,00 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo | 12.000,00 |
3.3.90.34.00 - Outras despesas c/ pessoal - terceirização | 4.000,00 |
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria | 4.000,00 |
3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - P. física | 5.000,00 |
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica | 15.000,00 |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
UNIDADE: 0247 - Se. Mun. de Planej. Urbano, Mobilidade e Habitação | |
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo | |
SUB-FUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos | |
PROGRAMA: 7016 - Programa Desenvolvimento com Integração | |
AÇÃO: 8116 - Manut. Sec. Mun. Plan. Urbano, Mob. e Habitação | 1.134.000,00 |
FONTE: 100.000 - Recursos ordinários | 1.134.000,00 |
3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado | 1.000,00 |
3.1.90.08.00 - Outros benefícios assistenciais do servidor | 1.000,00 |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil | 1.068.000,00 |
3.1.90.16.00 - Outras despesas variáveis - Pessoal civil | 1.000,00 |
3.3.90.14.00 - Diárias civil | 3.000,00 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo | 10.000,00 |
3.3.90.34.00 - Outras despesas c/ pessoal - terceirização | 5.000,00 |
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria | 5.000,00 |
3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - P. física | 4.000,00 |
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica | 15.000,00 |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | 21.000,00 |
UNIDADE: 0250 - Secretaria Municipal de Agricultura e Des. Rural | |
FUNÇÃO: 20 - Agricultura | |
SUB-FUNÇÃO: 606 - Extensão Rural | |
PROGRAMA: 7017 - Desenvolvimento e Integração da Agropecuária | |
AÇÃO: 8118 - Manut. Sec. Mun. de Agricultura e Des. Rural | 146.000,00 |
FONTE: 100.000 - Recursos ordinários | 146.000,00 |
3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado | 1.000,00 |
3.1.90.08.00 - Outros benefícios assistenciais do servidor | 1.000,00 |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil | 108.000,00 |
3.1.90.16.00 - Outras despesas variáveis - Pessoal civil | 1.000,00 |
3.3.90.14.00 - Diárias civil | 2.000,00 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo | 6.000,00 |
3.3.90.34.00 - Outras despesas c/ pessoal - terceirização | 5.000,00 |
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria | 4.000,00 |
3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - P. física | 2.000,00 |
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - P. jurídica | 11.000,00 |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | 5.000,00 |
UNIDADE: 0253 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude | |
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer | |
SUB-FUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário | |
PROGRAMA: 7011 - Esporte é Vida | |
AÇÃO: 8119 - Manut. Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Juventude | 240.000,00 |
FONTE: 100.000 - Recursos ordinários | 240.000,00 |
3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado | 1.000,00 |
3.1.90.08.00 - Outros benefícios assistenciais do servidor | 1.000,00 |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil | 216.000,00 |
3.1.90.16.00 - Outras despesas variáveis - Pessoal civil | 1.000,00 |
3.3.90.14.00 - Diárias civil | 1.000,00 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo | 6.000,00 |
3.3.90.34.00 - Outras despesas c/ pessoal - terceirização | 1.000,00 |
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria | 1.000,00 |
3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - P. física | 3.000,00 |
3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros – P. jurídica | 5.000,00 |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente | 4.000,00 |
Art. 2º - Para fazer em face da abertura do crédito previsto no artigo 1º serão utilizados os recursos descritos no Art. 43 da Lei nº 4.320/64.
Art. 3º - A abertura do crédito previsto no Art. 1º desta Lei, atende o que preceitua a Lei nº 1315/2022, a qual versa sobre a estrutura administrativa do município.
Art. 4º - Altera-se no que couber a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e o PPA - Plano Plurianual, vigentes.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, a vigência do atual orçamento.