Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, por decreto executivo, crédito adicional especial ao Orçamento Fiscal do Município de Cidade Ocidental, no exercício financeiro de 2026, no valor de R$ 8.150.885,97 (oito milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), destinado à construção de unidades escolares, na forma do Anexo I desta Lei.
Art. 2º O crédito adicional especial autorizado pelo art. 1º desta Lei será classificado conforme a estrutura programática, a natureza da despesa e as fontes de recursos constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial autorizado pelo art. 1º desta Lei decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme especificado no Anexo II desta Lei.
Art. 4º As dotações criadas por esta Lei poderão ser suplementadas mediante créditos adicionais, observadas a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as autorizações constantes da Lei Orçamentária Anual vigente.
Art. 5º Ficam compatibilizados, no que couber, os anexos do Plano Plurianual 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 com as alterações orçamentárias autorizadas por esta Lei, sem prejuízo das adequações formais exigidas pela legislação municipal aplicável.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I - DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES A SEREM ACRESCIDAS
Crédito Orçamentário 1 - Ensino Infantil
| Campo | Descrição |
| Órgão | 02 - PODER EXECUTIVO |
| Gestão | 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL |
| Unidade Orçamentária | 0252 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Subfunção | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Programa | 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade | 7033 - CONST. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL |
Detalhamento por Fonte de Recurso e Natureza da Despesa:
| Fonte de Recurso | Elemento de Despesa | Valor (R$) |
| 101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação | 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 38.639,37 |
| 120 - Transferências de Convênios - União/Educação | 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 3.825.298,01 |
| TOTAL DO CRÉDITO 1 | 3.863.937,38 |
Crédito Orçamentário 2 - Ensino Infantil
| Campo | Descrição |
| Órgão | 02 - PODER EXECUTIVO |
| Gestão | 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL |
| Unidade Orçamentária | 0252 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Subfunção | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa | 7005 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade | 7007 - CONST.AMPL E REF PREDIOS ESCOLARES |
Detalhamento por Fonte de Recurso e Natureza da Despesa:
| Fonte de Recurso | Elemento de Despesa | Valor (R$) |
| 101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 174.588,94 |
| 120 - Transferências de Convênios - União/Educação | 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 4.112.359,6 5 |
| TOTAL DO CRÉDITO 2 | 4.286.948,5 9 |
ANEXO II - DETALHAMENTO DAS DOTAÇÕES A SEREM REDUZIDAS
| Unidade Orçamentária | 0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| Função | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| Subfunção | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| Programa | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| Projeto/Atividade | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
Detalhamento por Fonte de Recurso e Natureza da Despesa:
| Fonte de Recurso | Elemento de Despesa | Valor (R$) |
| 100.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.150.885,97 |
| Subtotal | 8.150.885,97 |