Art. 1º - Fica aprovada a TABELA DE VALORES VENAIS do metro quadrado da construção e dos terrenos localizados no município de Cidade Ocidental, Estado de Goiás, constante dos anexos desta lei, para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no exercício de 1994.
Art. 2º - O Chefe do Poder Executivo Municipal disciplinará, através de Decretos, a metodologia a ser empregada para correção dos valores venais dos terrenos e da construção, constantes da TABELA a que se refere o artigo 1º desta Lei considerando, dentre outros, os seguintes fatores:
I - quanto ao terreno:
- a área do terreno, o seu aproveitamento vertical e horizontal;
- os equipamentos urbanos e serviços públicos existentes nos logradouros públicos;
II - quanto a construção:
- o padrão popular, padrão médio e padrão luxo.
Art. 3º - Os valores resultantes do lançamento do imposto, serão corrigidos, monetariamente, observando os mesmos índices aplicados à unidade fiscal de Cidade Ocidental – U.F.C.O..
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
ANEXO I
LOCALIDADE | VALOR M² | ÁREA | VALOR |
SQ 01 a SQ 22 | CR$ 8.000,00 | 144,00 m² | CR$ 1.152.000,00 |
M. Suleste A | CR$ 2.000,00 | 360,00 m² | CR$ 750.000,00 |
M. Suleste I | CR$ 300,00 | 3.500,00 m² | CR$ 1.050.000,00 |
Ocidental Park | CR$ 2.000,00 | 300,00 m² | CR$ 600.000,00 |
Pq. N. Friburgo A e B | CR$ 1.500,00 | 360,00 m² | CR$ 540.000,00 |
Rc. M. Mossoró | CR$ 300,00 | 10.000,00 m² | CR$ 3.000,00 |
Pq. E. D’Alva I e III | CR$ 300,00 | 360,00 m² | CR$ 90.000,00 |
Pq. Nápoles A e B | CR$ 750,00 | 300,00 m² | CR$ 270.000,00 |
Rc. São Matheus | CR$ 300,00 | 2.000,00 | CR$ 600.000,00 |
Pq. Araguari A e B | CR$ 300,00 | 360,00 m² | CR$ 108.000,00 |
Saia Velha B | CR$ 300,00 | 5.000,00 m² | CR$ 1.500.000,00 |
Jd. ABC de Brasília | CR$ 250,00 | 360,00 m² | CR$ 90.000,00 |
Pq. Distrito | CR$ 250,00 | 300,00 m² | CR$ 75.000,00 |
Ch. Lages | CR$ 150,00 | 5.000,00 m² | CR$ 750.000,00 |
Jd. Edith | CR$ 150,00 | 360,00 m² | CR$ 54.000,00 |
Jd. Satélite | CR$ 150,00 | 300,00 m² | CR$ 45.000,00 |
Pq. Das Américas | CR$ 250,00 | 300,00 m² | CR$ 75.000,00 |
Ch. Canaã | CR$ 200,00 | 5.000,00 m² | CR$ 1.000.000,00 |
Ch. Tapera Florida | CR$ 200,00 | 1.200,00 m² | CR$ 240.000,00 |
ANEXO II
VALOR DO METRO QUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA
Padrão Popular até 80 m² | CR$ 30.000,00 |
Padrão Médio de 81 até 160 m² | CR$ 40.000,00 |
Padrão Luxo acima de 160 m² | CR$ 50.000,00 |