Art. 1º A tabela constante no anexo I da Lei nº 1.471 de 14 de março de 2025, fica alterada e passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO I
UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS E COMPLEMENTARES DA ESTRUTURA, SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS
UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | CARGO | SIMBOLO | QUANT. |
Gabinete da Presidência | ||||
Chefia de Gabinete da Presidência | Básica | Chefe de Gabinete da Presidência | CDI-1 | 1 |
a) Assessoria Especial do Gabinete da Presidência | Compl. | Assessor (a) Especial do Gabinete da Presidência | CDI-5 | 1 |
Coordenadoria Especial de Assuntos Institucionais e Relação com a Sociedade | Básica | Coordenador (a) Especial de Assuntos Institucionais e Relação com a Sociedade | CDI-3 | 1 |
a) Gerência de Atendimento ao Público e Ouvidoria | Compl. | Gerente de Atendimento ao Público e Ouvidoria | CDI-4 | 1 |
b) Gerência de Projetos Especiais | Compl. | Gerente de Projetos Especiais | CDI-4 | 1 |
Coordenadoria Especial de Comunicação e Imprensa | Básica | Coordenador (a) Especial de Comunicação e Imprensa | CDI-3 | 1 |
a) Gerência de Cerimonial e Eventos | Compl. | Gerente de Cerimonial e Eventos | CDI-4 | 1 |
b) Gerência de Redes Sociais | Compl. | Gerente de Redes Sociais | CDI-4 | 1 |
Coordenadoria Especial de Controle Interno | Básica | Coordenador (a) Especial de Controle Interno | CDI-3 | 1 |
a) Gerência de Auditoria e Exame de Contas | Compl. | Gerente de Auditoria e Exame de Contas | CDI-4 | 1 |
Procuradoria Geral do Legislativo Municipal | Básica | Procurador (a) Geral do Legislativo Municipal | CDS-1 | 1 |
a) Chefia de Gabinete da Procuradoria Geral da Câmara | Compl. | Chefia de Gabinete da Procuradoria Geral da Câmara | CDI-5 | 1 |
Gabinete da Vice-Presidência | ||||
a) Assessoria Especial do Gabinete da Vice-Presidência | Compl. | Assessor (a) Especial do Gabinete da Vice-Presidência | CDI-5 | 1 |
Gabinete da 1ª Secretaria | ||||
a) Assessoria Especial do Gabinete da 1ª Secretaria | Compl. | Assessor (a) Especial do Gabinete da 1ª Secretaria | CDI-5 | 1 |
Gabinete da 2ª Secretaria | ||||
a) Assessoria Especial do Gabinete da 2ª Secretaria | Compl. | Assessor (a) Especial do Gabinete da 2ª Secretaria | CDI-5 | 1 |
ANEXO I
UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS E COMPLEMENTARES DA ESTRUTURA, SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS
UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | CARGO | SIMBOLO | QUANT. |
Diretoria Geral da Câmara Municipal | Básica | Diretor (a) Geral da Câmara Municipal | CDS-1 | 1 |
a) Chefia de Gabinete da Diretoria Geral da Câmara Municipal | Compl. | Chefia de Gabinete da Diretoria Geral da Câmara Municipal | CDI-5 | 1 |
b) Coordenadoria Executiva de Finanças | Básica | Coordenador (a) Executivo (a) de Finanças | CDS-2 | 1 |
Assessoria Executiva de Contabilidade | Básica | Assessor (a) Executivo (a) de Contabilidade | CDI-2 | 1 |
Coordenadoria Especial de Administração | Básica | Coordenador (a) Especial de Administração | CDI-3 | 1 |
a) Gerência de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento | Compl. | Gerente de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento | CDI-4 | 1 |
b) Gerência de Serviços Administrativos | Compl. | Gerente de Serviços Administrativos | CDI-4 | 1 |
c) Gerência de Tecnologia da Informação | Compl. | Gerente de Tecnologia da Informação | CDI-4 | 1 |
d) Gerência de Compras e Licitações | Compl. | Gerente de Compras e Licitações | CDI-4 | 1 |
Diretoria Legislativa | Básica | Diretor (a) Legislativo | CDS-2 | 1 |
a) Coordenadoria Especial Legislativa | Compl. | Coordenador (a) Especial Legislativa | CDI-3 | 1 |
b) Gerência de Acompanhamento do Processos Legislativos | Compl. | Gerente de Acompanhamento do Processos Legislativos | CDI-4 | 1 |
c) Gerência de Atos Legislativos | Compl. | Gerente de Atos Legislativos | CDI-4 | 1 |
ESTRUTURA DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA | ||||
a) Supervisão Administrativa I | Compl. | Supervisor (a) Administrativo (a) I | CDI-3 | 10 |
b) Supervisão Administrativa II | Compl. | Supervisor (a) Administrativo (a) II | CDI-4 | 5 |
c) Supervisão Administrativa III | Compl. | Supervisor (a) Administrativo (a) III | CDI-5 | 4 |
Art. 2º A tabela constante no anexo II da Lei nº 1.471 de 14 de março de 2025, fica alterada e passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR, SEUS RESPECTIVOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS
UNIDADE ADMINISTRATIVA | CARGO | SÍMBOLO | QUANT. |
Chefia de Gabinete do Vereador | Chefe de Gabinete do Vereador | CAP-1 | 15 |
Assessoria Parlamentar I | Assessor (a) Parlamentar I | CAP-2 | 30 |
Assessoria Parlamentar II | Assessor (a) Parlamentar II | CAP-3 | 60 |
Art. 3º A tabela constante no anexo III da Lei nº 1.471 de 14 de março de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO III
TABELA DE SÍMBOLOS E VALORES DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL
NÍVEL DOS CARGOS |
SÍMBOLO
| REMUNERAÇÃO |
Cargos de Chefia, Direção e Assessoramento Superior (CDS) | CDS-1 | 9.800,00 |
CDS-2 | 8.700,00 | |
Cargos de Chefia, Direção e Assessoramento Intermediário (DAI) | CDI-1 | 8.500,00 |
CDI-2 | 6.200,00 | |
CDI-3 | 3.200,00 | |
CDI-4 | 2.300,00 | |
CDI-5 | 1.800,00 | |
Cargos de Assessoramento Parlamentar | CAP-1 | 2.500,00 |
CAP-2 | 2.100,00 | |
CAP-3 | 1.750,00 |
Art. 4º A tabela constante no anexo IV da Lei nº 1.471 de 14 de março de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO IV
QUADRO DE ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL
CARGO | SIMBOLO | ATRIBUIÇÕES |
Procurador Geral da Câmara | CDS-1 | Exercer atividades de chefia superior em nível estratégico das unidades administrativas de maior complexidade e responsabilidades elevadas. |
Diretor (a) Geral da Câmara Municipal | CDS-1 | |
Diretor (a) legislativo | CDS-2 | |
Coordenador (a) Executivo (a) de Finanças | CDS-2 | |
Assessor (a) Executivo (a) de Contabilidade | CDI-2 | Exercer atividades de assessoramento executivo de execução financeira, orçamentária e contábil. |
Chefe de Gabinete da Presidência | CDI-1 | Exercer atividades de assessoramento direto ao Presidente, competindo-lhe a promoção e articulação dos contatos administrativos políticos e sociais, coordenação e controle a agenda de compromissos e atividades relativas às relações públicas do gabinete do Chefe do Poder Legislativo. |
Coordenador (a) Especial | CDI-3 | Exercer atividades de coordenação em nível tático no âmbito de sua área de atuação que envolva complexidade e multidisciplinaridade de tarefas. |
Chefe de Gabinete da Diretoria Geral da Câmara Municipal | CDI-5 | Exercer atividades de assessoramento direto ao Diretoria Geral da Câmara Municipal competindo-lhe a promoção e articulação dos contatos administrativos políticos e sociais, coordenação e controle a agenda de compromissos e atividades relativas às relações públicas de sua unidade administrativa. |
Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral da Câmara | CDI-5 | Exercer atividades de assessoramento direto ao Procurador Geral da Câmara competindo-lhe a promoção e articulação dos contatos administrativos políticos e sociais, coordenação e controle a agenda de compromissos e atividades relativas às relações públicas de sua unidade administrativa. |
Assessor (a) Especial do Gabinete da Presidência | CDI-5 |
Exercer as atividades de
assessoramento de gabinete em nível técnico e administrativo, especialmente
as seguintes: - assessorar sua unidade administrativa na elaboração de documentos e expedientes dos órgãos; - assessorar a chefia imediata no acompanhamento dos processos administrativos; |
Assessor (a) Especial do Gabinete da Vice-Presidência | CDI-5 | |
Assessor (a) Especial do Gabinete da 1ª Secretaria | CDI-5 | |
Assessor (a) Especial do Gabinete da 2ª Secretaria | CDI-5 |
- assessorar na elaboração de relatórios de gestão; - exercer outras atividades correlatas em apoio ao chefe imediato. |
Gerente | CDI-4 | Exercer funções de chefia intermediária, abrangendo atividades técnico-administrativas específicas nas áreas de gestão, planejamento, controle, orientação e acompanhamento dos serviços da Câmara Municipal. |
Supervisor (a) Administrativo (a) I | CDI-3 |
Exercer as atividades de supervisão em nível administrativo, especialmente as seguintes: - chefiar e supervisionar equipes e atividades no âmbito dos serviços administrativos quando designado por ato do chefe imediato; - supervisionar as atividades de gestão de documentos e arquivos; - supervisionar as equipes de atendimento ao público; - elaborar relatórios das atividades das equipes sob sua supervisão; - auxiliar sua unidade administrativa na elaboração de documentos e expedientes dos órgãos; - exercer outras atividades correlatas em apoio ao chefe imediato. |
Supervisor (a) Administrativo (a) II | CDI-4 |
Exercer as atividades de supervisão em nível administrativo, especialmente as seguintes: - chefiar e supervisionar equipes e atividades no âmbito dos serviços administrativos quando designado por ato do chefe imediato; - auxiliar os chefes das unidades administrativas na organização de audiências e atendimentos públicos; - elaborar relatórios dos serviços sob sua supervisão; - transmitir as ordens do chefe imediato aos demais servidores; - exercer outras atividades correlatas em apoio ao chefe imediato. |
Supervisor (a) Administrativo (a) III | CDI-5 |
Exercer as atividades de supervisão em nível administrativo, especialmente as seguintes: - chefiar e supervisionar equipes e atividades no âmbito dos serviços administrativos quando designado por ato do chefe imediato; - auxiliar as equipes de atendimento ao público; - elaborar relatórios dos serviços sob sua supervisão; - exercer outras atividades correlatas em apoio ao chefe imediato. |
Chefe de Gabinete do Vereador | CAP-1 | Exercer atividades de assessoramento direto ao Vereador competindo-lhe a promoção e articulação dos contatos administrativos políticos e sociais, coordenação e controle a agenda de compromissos e atividades relativas às relações públicas de sua unidade administrativa. |
Assessor (a) Parlamentar I | CAP-2 |
Exercer as atividades de assessoramento, especialmente as seguintes: - exercer atividades de assessoramento e apoio ao superior hierárquico imediato ou o exercício de atividades determinadas por este, em assuntos atinentes à área de atuação da unidade administrativa em que estiver lotado; - participar, subsidiar e assessorar a discussão, ao desenvolvimento e ao acompanhamento de programas e ações a cargo do superior hierárquico imediato ou quando designados para atuarem em projetos especiais de interesse do Legislativo; - planejar, coordenar, avaliar e controlar a execução das atividades de sua unidade administrativa; |
Assessor (a) Parlamentar II | CAP-3 |
Exercer as atividades de assessoramento, especialmente as seguintes: - realizar atendimento público no âmbito do gabinete do parlamentar; - elaborar relatórios dos serviços e atividades desenvolvidas no âmbito do gabinete parlamentar; - participar, subsidiar e assessorar atividades externas desenvolvidas em exercício do mandato do parlamentar; - desenvolver outras atividades correlatas no gabinete do parlamentar. |
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se todas as disposições em contrário, em especial a redação que versa disposta nos anexos I,II, III e IV da Lei nº 1.471 de 14 de março de 2025.